All Incentives and Laws Sorted by Type
The tables below summarize the number of clean transportation laws, regulations, and funding opportunities in a particular jurisdiction. By selecting the tabs above the table, you can view summary information by technology/fuel, incentive, regulation, or user type.
| Jurisdiction |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Alabama | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Alaska | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Arizona | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Arkansas | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| California | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| Colorado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Connecticut | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Delaware | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Dist. of Columbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Florida | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Georgia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Hawaii | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Idaho | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Illinois | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| Indiana | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Iowa | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Kansas | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kentucky | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Louisiana | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Maine | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Maryland | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Massachusetts | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Michigan | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Minnesota | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Mississippi | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Missouri | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Montana | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nebraska | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Nevada | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| New Hampshire | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| New Jersey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| New Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| New York | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| North Carolina | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| North Dakota | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Ohio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Oklahoma | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Oregon | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pennsylvania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Rhode Island | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| South Carolina | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| South Dakota | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Tennessee | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| Texas | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Utah | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Vermont | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Virginia | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Washington | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| West Virginia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Wisconsin | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Wyoming | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totals | 100 | 77 | 68 | 47 | 46 | 17 | 44 | 28 | 152 |





